最新国产AV无码专区亚洲,被几个领导玩弄一晚上,久久无码精品一区二区三区,专干老熟妇女视频

  歡迎來到鄒城永信勞務派遣有限公司網站!  
   鄒城市永信勞務派遣有限公司
   地 址:山東省鄒城市太平西路570號貴友四樓
   電 話:0537-5375966
   網 址:m.ytgold999.com

 → 你現在的位置:首頁>>

 

招聘機關事業單位輔助服務人員綜合成績公示
 
招聘機關事業單位輔助服務人員綜合成績公示
序號 準考證號 筆試成績50% 實操成績50% 合計 面試成績 綜合成績
1 202306012 38 39 77 87 82
2 202306001 38 38 76 87 81.5
3 202306063 37.5 39 76.5 86 81.25
4 202306054 40 38 78 84 81
5 202306033 35 40 75 86 80.5
6 202306084 39 37 76 84 80
7 202306062 37.5 37 74.5 85 79.75
8 202306021 36.5 35 71.5 87 79.25
9 202306069 35.5 38 73.5 85 79.25
10 202306083 35.5 37 72.5 86 79.25
11 202306013 34.5 39 73.5 84 78.75
12 202306042 31.5 38 69.5 88 78.75
13 202306008 37 36 73 84 78.5
14 202306003 34 37.5 71.5 85 78.25
15 202306026 36.5 35 71.5 84 77.75
16 202306023 35 35 70 85 77.5
17 202306036 33 37 70 85 77.5
18 202306067 34.5 35 69.5 83 76.25
19 202306068 34.5 35 69.5 81 75.25
20 202306077 33.5 36 69.5 78 73.75
21 202306025 34 35 69 78 73.5
22 202306020 29 35 64 82 73
23 202306082 32 36 68 77 72.5
24 202306028 27.5 39 66.5 77 71.75
25 202306009 37 27.5 64.5 76 70.25
26 202306002 33 29 62 77 69.5
27 202306055 31.5 31 62.5 74 68.25
28 202306059 29.5 29 58.5 77 67.75
29 202306064 27.5 27.5 55 76 65.5
30 202306071 27.5 28.5 56 72 64
    鄒城市永信信息科技有限公司招聘機關事業單位輔助服務人員綜合成績公示,根據公示的綜合成績,成績排列第1至第25名,綜合成績70.25分及以上(含70.25分)憑身份證于2023年6月19日上午8:00分到鄒城市永信信息科技有限公司領取查體表。
鄒城市永信信息科技有限公司
2023年6月16日

Copyright @  2015 - 2023  鄒城市永信信息科技有限公司·主辦 All Rights Reserved
地 址:山東省鄒城市歐蘭路潤德中心C座五樓  電 話:0537-5375966

信息部備案號:魯ICP備15001****號  建議使用IE7.0以上的瀏覽器

国产高潮视频在线观看| 荫蒂添的好舒服视频囗交| 欧美激情一区二区三区| 三级理论中文字幕在线播放| 非洲黑人最猛性XXXX交| 老熟女激烈的高潮|